| Markenname: | WPVAC |
| Modellnummer: | CWS32T16.2 |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | negotiable |
| Delivery Time: | 10 TAGE |
| Produkt-elektrische Eigenschaften | ||
| 1 | Temperatur | -55℃~+125℃ |
| 2 | Drehen Sie Drehmoment | 60gf.cm ~360gf.cm |
| 3 | Kapazitanz | Cmax≧16pf Cmin≦1.5pf |
| 4 | Verlusttangente Wert | tg§≦10×10-4 |
| 5 | Isolationswiderstand | ≧10000MΩ |
| 6 | Bewegen Sie Unterkontaktwiderstand | ≦10mΩ |
| 7 | Spannung | 2000VAC |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Leben | 50mal |
| Schweißenstemperatur | ≦300℃ | |
| Schweißenszeit | ≦3sec | |
| Maß | Millimeter | |
![]()
![]()